Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D122.20 km / 35 m / 922:230.00 10.17 min/km2.20 km
D142.90 km / 70 m / 933:590.00 11.72 min/km2.90 km
D163.60 km / 80 m / 1138:300.00 10.69 min/km3.60 km
D184.80 km / 110 m / 1540:040.00 8.35 min/km4.80 km
D21C6.10 km / 160 m / 1454:500.00 8.99 min/km6.10 km
D354.80 km / 110 m / 1544:520.00 9.35 min/km4.80 km
D454.10 km / 90 m / 1345:260.00 11.08 min/km4.10 km
D653.20 km / 75 m / 1168:250.00 21.38 min/km3.20 km
H122.20 km / 35 m / 919:030.00 8.66 min/km2.20 km
H143.20 km / 70 m / 1121:500.00 6.82 min/km3.20 km
H164.80 km / 110 m / 1530:240.00 6.33 min/km4.80 km
H186.20 km / 150 m / 1747:470.00 7.71 min/km6.20 km
H21C8.90 km / 190 m / 2050:140.00 5.64 min/km8.90 km
H21D6.20 km / 150 m / 17DISK0.00 0.00 min/km6.20 km
H356.80 km / 170 m / 1856:200.00 8.28 min/km6.80 km
H456.20 km / 150 m / 1749:350.00 8.00 min/km6.20 km
H554.80 km / 110 m / 1547:270.00 9.89 min/km4.80 km
H654.10 km / 90 m / 1346:150.00 11.28 min/km4.10 km
H703.20 km / 75 m / 1143:310.00 13.60 min/km3.20 km
P3.20 km / 70 m / 1124:300.00 7.66 min/km3.20 km
P12.20 km / 55 m / 818:500.00 8.56 min/km2.20 km