Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D163.00 km / 105 m / 1137:520.00 12.62 min/km3.00 km
D184.40 km / 145 m / 1443:380.00 9.92 min/km4.40 km
D216.70 km / 315 m / 1670:380.00 10.54 min/km6.70 km
D355.70 km / 230 m / 1867:560.00 11.92 min/km5.70 km
D404.90 km / 145 m / 1689:000.00 18.16 min/km4.90 km
D454.60 km / 160 m / 15104:580.00 22.82 min/km4.60 km
H165.50 km / 195 m / 1856:370.00 10.29 min/km5.50 km
H186.90 km / 245 m / 1759:150.00 8.59 min/km6.90 km
H2110.10 km / 390 m / 2681:470.00 8.10 min/km10.10 km
H358.60 km / 360 m / 2293:270.00 10.87 min/km8.60 km
H406.50 km / 295 m / 1466:580.00 10.30 min/km6.50 km
H456.30 km / 295 m / 1569:130.00 10.99 min/km6.30 km
H505.50 km / 200 m / 1693:330.00 17.01 min/km5.50 km
H555.20 km / 195 m / 1596:540.00 18.63 min/km5.20 km
H604.70 km / 160 m / 1571:540.00 15.30 min/km4.70 km
P22.30 km / 100 m / 10DISK0.00 0.00 min/km2.30 km
P44.10 km / 165 m / 1557:440.00 14.08 min/km4.10 km