Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D10C1.40 km / 10 m / 1021:57156.9546.33 % 15.68 min/km0.75 km
D12C1.77 km / 10 m / 1711:5615-3.07-20.44 % 6.74 min/km2.13 km
D14C2.06 km / 25 m / 1617:00152.0013.33 % 8.25 min/km1.79 km
D16C2.20 km / 13 m / 1713:2015-1.67-11.11 % 6.06 min/km2.44 km
D18C2.24 km / 30 m / 1719:27154.4529.67 % 8.68 min/km1.58 km
D21C3.09 km / 35 m / 2116:21151.359.00 % 5.29 min/km2.81 km
D35C2.73 km / 38 m / 2119:40154.6731.11 % 7.20 min/km1.88 km
D45C2.59 km / 35 m / 2224:05159.0860.56 % 9.30 min/km1.02 km
D55C2.06 km / 25 m / 1820:43155.7238.11 % 10.06 min/km1.27 km
D65C1.97 km / 12 m / 1420:27155.4536.33 % 10.38 min/km1.25 km
H10C1.40 km / 10 m / 1411:0715-3.88-25.89 % 7.94 min/km1.76 km
H12C1.77 km / 10 m / 1210:0815-4.87-32.44 % 5.73 min/km2.34 km
H14C2.20 km / 13 m / 1810:1115-4.82-32.11 % 4.63 min/km2.91 km
H16C2.59 km / 35 m / 1913:2015-1.67-11.11 % 5.15 min/km2.88 km
H18C3.09 km / 35 m / 2016:59151.9813.22 % 5.50 min/km2.68 km
H21C3.59 km / 50 m / 2216:48151.8012.00 % 4.68 min/km3.16 km
H35C3.09 km / 35 m / 2215:56150.936.22 % 5.16 min/km2.90 km
H45C2.39 km / 30 m / 1615:11150.181.22 % 6.35 min/km2.36 km
H55C2.24 km / 30 m / 1717:22152.3715.78 % 7.75 min/km1.89 km
H65C2.48 km / 10 m / 1520:31155.5236.78 % 8.27 min/km1.57 km
HD10N1.40 km / 10 m / 1128:520.00 20.62 min/km1.40 km
HDR1.32 km / 10 m / 916:200.00 12.37 min/km1.32 km
P1.40 km / 10 m / 1110:140.00 7.31 min/km1.40 km
W 12 A1.77 km / 10 m / 2317:390.00 9.97 min/km1.77 km
W 14 E2.06 km / 25 m / 1716:440.00 8.12 min/km2.06 km
W 16 E2.20 km / 13 m / 1714:000.00 6.36 min/km2.20 km
W 18 E2.24 km / 30 m / 1813:460.00 6.15 min/km2.24 km
W 20 E3.09 km / 35 m / 2018:000.00 5.83 min/km3.09 km
W 21 E3.09 km / 35 m / 2315:370.00 5.05 min/km3.09 km
W 35 E2.73 km / 38 m / 1917:380.00 6.46 min/km2.73 km
W 40 E2.39 km / 30 m / 1715:520.00 6.64 min/km2.39 km
W 45 E2.59 km / 35 m / 2019:480.00 7.64 min/km2.59 km
W 50 E2.20 km / 13 m / 1716:210.00 7.43 min/km2.20 km
W 55 E2.06 km / 25 m / 1619:030.00 9.25 min/km2.06 km
W 60 E1.97 km / 12 m / 1416:110.00 8.21 min/km1.97 km
W 65 E1.97 km / 12 m / 1421:490.00 11.07 min/km1.97 km
W 70 E1.98 km / 10 m / 1719:260.00 9.81 min/km1.98 km
M 12 A1.77 km / 10 m / 1213:050.00 7.39 min/km1.77 km
M 14 E2.20 km / 13 m / 1912:330.00 5.70 min/km2.20 km
M 16 E2.59 km / 35 m / 3413:430.00 5.30 min/km2.59 km
M 18 E3.09 km / 35 m / 2214:170.00 4.62 min/km3.09 km
M 20 E3.59 km / 50 m / 2316:070.00 4.49 min/km3.59 km
M 21 E3.59 km / 50 m / 2215:110.00 4.23 min/km3.59 km
M 35 E3.09 km / 35 m / 2116:440.00 5.42 min/km3.09 km
M 40 E2.73 km / 38 m / 1917:430.00 6.49 min/km2.73 km
M 45 E2.39 km / 30 m / 1714:040.00 5.89 min/km2.39 km
M 50 E2.59 km / 35 m / 1915:050.00 5.82 min/km2.59 km
M 55 E2.24 km / 30 m / 1716:350.00 7.40 min/km2.24 km
M 60 E2.48 km / 10 m / 1718:090.00 7.32 min/km2.48 km
M 65 E2.48 km / 10 m / 1617:390.00 7.12 min/km2.48 km
M 70 E1.98 km / 10 m / 1415:190.00 7.74 min/km1.98 km
M 10 1.40 km / 10 m / 1113:240.00 9.57 min/km1.40 km
W 10 1.40 km / 10 m / 1116:000.00 11.43 min/km1.40 km
MWR 1.32 km / 10 m / 1513:550.00 10.54 min/km1.32 km
K2 2.25 km / 10 m / 1518:000.00 8.00 min/km2.25 km
N 1.40 km / 10 m / 1021:000.00 15.00 min/km1.40 km