Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
RED2.50 km / 35 m / 2014:160.00 5.71 min/km2.50 km
BLACK2.89 km / 40 m / 2113:220.00 4.63 min/km2.89 km
GREEN2.01 km / 30 m / 1711:110.00 5.56 min/km2.01 km
BLUE2.24 km / 30 m / 1715:170.00 6.82 min/km2.24 km
D21A2.41 km / 35 m / 1912:400.00 5.26 min/km2.41 km
D21B2.41 km / 35 m / 1712:000.00 4.98 min/km2.41 km
D21C2.40 km / 35 m / 2013:000.00 5.42 min/km2.40 km
H21A2.90 km / 40 m / 2611:550.00 4.11 min/km2.90 km
H21B2.91 km / 40 m / 2111:560.00 4.10 min/km2.91 km
H21C2.91 km / 40 m / 2012:400.00 4.35 min/km2.91 km
H21F1.83 km / 40 m / 207:140.00 3.95 min/km1.83 km
D21F1.52 km / 35 m / 177:330.00 4.97 min/km1.52 km
D21RANK1.00 km / 0 m / 08:150.00 8.25 min/km1.00 km
H21RANK1.00 km / 0 m / 08:150.00 8.25 min/km1.00 km