Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D102.10 km / 25 m / 920:340.00 9.79 min/km2.10 km
D122.64 km / 45 m / 1029:410.00 11.24 min/km2.64 km
D142.92 km / 50 m / 1226:540.00 9.21 min/km2.92 km
D163.94 km / 70 m / 1341:110.00 10.45 min/km3.94 km
D184.96 km / 100 m / 1772:060.00 14.54 min/km4.96 km
D21A6.65 km / 135 m / 2263:220.00 9.53 min/km6.65 km
D354.96 km / 100 m / 1748:490.00 9.84 min/km4.96 km
D453.94 km / 70 m / 1343:310.00 11.04 min/km3.94 km
D502.92 km / 50 m / 1142:210.00 14.50 min/km2.92 km
D553.30 km / 70 m / 1141:310.00 12.58 min/km3.30 km
D652.93 km / 45 m / 1142:280.00 14.49 min/km2.93 km
H102.10 km / 25 m / 928:550.00 13.77 min/km2.10 km
H122.95 km / 50 m / 1120:320.00 6.96 min/km2.95 km
H143.94 km / 70 m / 1433:130.00 8.43 min/km3.94 km
H165.06 km / 75 m / 1540:160.00 7.96 min/km5.06 km
H186.92 km / 125 m / 2358:090.00 8.40 min/km6.92 km
H21A8.25 km / 135 m / 2456:110.00 6.81 min/km8.25 km
H21B7.65 km / 110 m / 2365:160.00 8.53 min/km7.65 km
H356.92 km / 125 m / 2256:530.00 8.22 min/km6.92 km
H406.65 km / 135 m / 2158:250.00 8.78 min/km6.65 km
H455.97 km / 120 m / 2056:060.00 9.40 min/km5.97 km
H554.16 km / 75 m / 1539:010.00 9.38 min/km4.16 km
H653.30 km / 70 m / 1237:150.00 11.29 min/km3.30 km
H752.93 km / 45 m / 1049:470.00 16.99 min/km2.93 km
HD10F3.20 km / 40 m / 731:310.00 9.85 min/km3.20 km
T22.50 km / 50 m / 1027:500.00 11.13 min/km2.50 km
T33.24 km / 50 m / 1438:160.00 11.81 min/km3.24 km
T44.69 km / 100 m / 1644:240.00 9.47 min/km4.69 km
TF/HDR3.20 km / 30 m / 729:320.00 9.23 min/km3.20 km