Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D102.08 km / 95 m / 839:450.00 19.11 min/km2.08 km
D122.42 km / 65 m / 919:520.00 8.21 min/km2.42 km
D143.17 km / 100 m / 1032:440.00 10.33 min/km3.17 km
D163.87 km / 125 m / 1142:040.00 10.87 min/km3.87 km
D184.96 km / 125 m / 1385:230.00 17.21 min/km4.96 km
D216.49 km / 220 m / 1659:360.00 9.18 min/km6.49 km
D354.96 km / 125 m / 1456:430.00 11.43 min/km4.96 km
D453.87 km / 125 m / 1153:570.00 13.94 min/km3.87 km
D553.42 km / 130 m / 1039:060.00 11.43 min/km3.42 km
D652.65 km / 85 m / 837:370.00 14.19 min/km2.65 km
H102.08 km / 95 m / 821:370.00 10.39 min/km2.08 km
H122.90 km / 125 m / 923:020.00 7.94 min/km2.90 km
H143.87 km / 125 m / 1339:080.00 10.11 min/km3.87 km
H165.44 km / 145 m / 1652:430.00 9.69 min/km5.44 km
H187.16 km / 285 m / 19108:020.00 15.09 min/km7.16 km
H219.07 km / 330 m / 2492:010.00 10.15 min/km9.07 km
H357.16 km / 285 m / 1968:430.00 9.60 min/km7.16 km
H456.31 km / 255 m / 1779:310.00 12.60 min/km6.31 km
H554.61 km / 160 m / 1258:120.00 12.62 min/km4.61 km
H653.42 km / 130 m / 1051:190.00 15.00 min/km3.42 km
H752.65 km / 85 m / 841:400.00 15.72 min/km2.65 km
HD10F2.78 km / 15 m / 616:310.00 5.94 min/km2.78 km
T33.09 km / 125 m / 1143:040.00 13.94 min/km3.09 km
T44.75 km / 230 m / 1260:050.00 12.65 min/km4.75 km
TF/HDR2.20 km / 50 m / 728:530.00 13.13 min/km2.20 km