Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D100.00 km / 0 m / 067:200.00 0.00 min/km0.00 km
D120.00 km / 0 m / 069:060.00 0.00 min/km0.00 km
D140.00 km / 0 m / 096:420.00 0.00 min/km0.00 km
D160.00 km / 0 m / 0162:510.00 0.00 min/km0.00 km
D180.00 km / 0 m / 0206:360.00 0.00 min/km0.00 km
D21A0.00 km / 0 m / 0209:500.00 0.00 min/km0.00 km
D350.00 km / 0 m / 0189:570.00 0.00 min/km0.00 km
D450.00 km / 0 m / 0161:020.00 0.00 min/km0.00 km
D550.00 km / 0 m / 0147:420.00 0.00 min/km0.00 km
D650.00 km / 0 m / 0141:430.00 0.00 min/km0.00 km
H100.00 km / 0 m / 051:580.00 0.00 min/km0.00 km
H120.00 km / 0 m / 065:540.00 0.00 min/km0.00 km
H140.00 km / 0 m / 0107:360.00 0.00 min/km0.00 km
H160.00 km / 0 m / 0164:430.00 0.00 min/km0.00 km
H180.00 km / 0 m / 0201:440.00 0.00 min/km0.00 km
H21A0.00 km / 0 m / 0220:520.00 0.00 min/km0.00 km
H350.00 km / 0 m / 0182:250.00 0.00 min/km0.00 km
H450.00 km / 0 m / 0148:500.00 0.00 min/km0.00 km
H550.00 km / 0 m / 0143:250.00 0.00 min/km0.00 km
H650.00 km / 0 m / 0113:590.00 0.00 min/km0.00 km
H750.00 km / 0 m / 0139:450.00 0.00 min/km0.00 km
HD10F0.00 km / 0 m / 073:200.00 0.00 min/km0.00 km
T20.00 km / 0 m / 097:270.00 0.00 min/km0.00 km
T30.00 km / 0 m / 0132:120.00 0.00 min/km0.00 km
T40.00 km / 0 m / 0169:160.00 0.00 min/km0.00 km
TF/HDR0.00 km / 0 m / 065:210.00 0.00 min/km0.00 km
D21B0.00 km / 0 m / 0335:180.00 0.00 min/km0.00 km
D400.00 km / 0 m / 0161:340.00 0.00 min/km0.00 km
D500.00 km / 0 m / 0175:170.00 0.00 min/km0.00 km
H21B0.00 km / 0 m / 0275:010.00 0.00 min/km0.00 km
H400.00 km / 0 m / 0209:210.00 0.00 min/km0.00 km
H500.00 km / 0 m / 0142:060.00 0.00 min/km0.00 km