Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
BEGINNERS0.00 km / 0 m / 0271:180.00 0.00 min/km0.00 km
D100.00 km / 0 m / 0138:180.00 0.00 min/km0.00 km
D120.00 km / 0 m / 0106:350.00 0.00 min/km0.00 km
D140.00 km / 0 m / 0175:230.00 0.00 min/km0.00 km
D160.00 km / 0 m / 0168:410.00 0.00 min/km0.00 km
D180.00 km / 0 m / 0249:250.00 0.00 min/km0.00 km
D21A0.00 km / 0 m / 0245:010.00 0.00 min/km0.00 km
D21B0.00 km / 0 m / 0267:530.00 0.00 min/km0.00 km
D21C0.00 km / 0 m / 0253:310.00 0.00 min/km0.00 km
D35A0.00 km / 0 m / 0246:410.00 0.00 min/km0.00 km
D35B0.00 km / 0 m / 0275:270.00 0.00 min/km0.00 km
D45A0.00 km / 0 m / 0225:210.00 0.00 min/km0.00 km
D45B0.00 km / 0 m / 0253:590.00 0.00 min/km0.00 km
D55A0.00 km / 0 m / 0298:210.00 0.00 min/km0.00 km
D55B0.00 km / 0 m / 0244:450.00 0.00 min/km0.00 km
D650.00 km / 0 m / 0283:140.00 0.00 min/km0.00 km
H100.00 km / 0 m / 0100:270.00 0.00 min/km0.00 km
H120.00 km / 0 m / 087:090.00 0.00 min/km0.00 km
H140.00 km / 0 m / 0134:040.00 0.00 min/km0.00 km
H160.00 km / 0 m / 0210:030.00 0.00 min/km0.00 km
H180.00 km / 0 m / 0230:300.00 0.00 min/km0.00 km
H21A0.00 km / 0 m / 0216:030.00 0.00 min/km0.00 km
H21B0.00 km / 0 m / 0245:400.00 0.00 min/km0.00 km
H21C0.00 km / 0 m / 0200:440.00 0.00 min/km0.00 km
H35A0.00 km / 0 m / 0225:410.00 0.00 min/km0.00 km
H35B0.00 km / 0 m / 0DISK0.00 0.00 min/km0.00 km
H45A0.00 km / 0 m / 0274:490.00 0.00 min/km0.00 km
H45B0.00 km / 0 m / 0273:070.00 0.00 min/km0.00 km
H55A0.00 km / 0 m / 0250:230.00 0.00 min/km0.00 km
H55B0.00 km / 0 m / 0196:410.00 0.00 min/km0.00 km
H650.00 km / 0 m / 0222:030.00 0.00 min/km0.00 km
H750.00 km / 0 m / 0DISK0.00 0.00 min/km0.00 km
HDR0.00 km / 0 m / 090:440.00 0.00 min/km0.00 km
P0.00 km / 0 m / 0172:160.00 0.00 min/km0.00 km
T0.00 km / 0 m / 0293:190.00 0.00 min/km0.00 km