Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D100.00 km / 0 m / 066:530.00 0.00 min/km0.00 km
D120.00 km / 0 m / 077:160.00 0.00 min/km0.00 km
D140.00 km / 0 m / 090:300.00 0.00 min/km0.00 km
D160.00 km / 0 m / 0126:000.00 0.00 min/km0.00 km
D180.00 km / 0 m / 0165:080.00 0.00 min/km0.00 km
D210.00 km / 0 m / 0162:030.00 0.00 min/km0.00 km
D350.00 km / 0 m / 0162:150.00 0.00 min/km0.00 km
D450.00 km / 0 m / 0156:440.00 0.00 min/km0.00 km
D550.00 km / 0 m / 0119:120.00 0.00 min/km0.00 km
D650.00 km / 0 m / 0147:180.00 0.00 min/km0.00 km
D750.00 km / 0 m / 0176:480.00 0.00 min/km0.00 km
H100.00 km / 0 m / 063:160.00 0.00 min/km0.00 km
H120.00 km / 0 m / 064:510.00 0.00 min/km0.00 km
H140.00 km / 0 m / 097:530.00 0.00 min/km0.00 km
H160.00 km / 0 m / 0129:170.00 0.00 min/km0.00 km
H180.00 km / 0 m / 0166:450.00 0.00 min/km0.00 km
H210.00 km / 0 m / 0182:430.00 0.00 min/km0.00 km
H350.00 km / 0 m / 0167:290.00 0.00 min/km0.00 km
H450.00 km / 0 m / 0149:070.00 0.00 min/km0.00 km
H550.00 km / 0 m / 0138:530.00 0.00 min/km0.00 km
H650.00 km / 0 m / 0113:440.00 0.00 min/km0.00 km
H750.00 km / 0 m / 0130:080.00 0.00 min/km0.00 km
HD10F0.00 km / 0 m / 071:120.00 0.00 min/km0.00 km
T30.00 km / 0 m / 0117:220.00 0.00 min/km0.00 km
T40.00 km / 0 m / 0164:130.00 0.00 min/km0.00 km
TF/HDR0.00 km / 0 m / 0106:130.00 0.00 min/km0.00 km
T20.00 km / 0 m / 0102:520.00 0.00 min/km0.00 km