Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D100.00 km / 0 m / 060:520.00 0.00 min/km0.00 km
D120.00 km / 0 m / 062:470.00 0.00 min/km0.00 km
D140.00 km / 0 m / 090:420.00 0.00 min/km0.00 km
D160.00 km / 0 m / 0131:060.00 0.00 min/km0.00 km
D180.00 km / 0 m / 0110:220.00 0.00 min/km0.00 km
D210.00 km / 0 m / 0119:240.00 0.00 min/km0.00 km
D350.00 km / 0 m / 0116:370.00 0.00 min/km0.00 km
D450.00 km / 0 m / 0108:050.00 0.00 min/km0.00 km
D550.00 km / 0 m / 098:030.00 0.00 min/km0.00 km
D650.00 km / 0 m / 0136:500.00 0.00 min/km0.00 km
H100.00 km / 0 m / 072:250.00 0.00 min/km0.00 km
H120.00 km / 0 m / 076:370.00 0.00 min/km0.00 km
H140.00 km / 0 m / 070:490.00 0.00 min/km0.00 km
H160.00 km / 0 m / 095:190.00 0.00 min/km0.00 km
H180.00 km / 0 m / 0167:370.00 0.00 min/km0.00 km
H200.00 km / 0 m / 0DISK0.00 0.00 min/km0.00 km
H210.00 km / 0 m / 0158:230.00 0.00 min/km0.00 km
H350.00 km / 0 m / 0128:540.00 0.00 min/km0.00 km
H450.00 km / 0 m / 0112:340.00 0.00 min/km0.00 km
H550.00 km / 0 m / 093:120.00 0.00 min/km0.00 km
H650.00 km / 0 m / 096:440.00 0.00 min/km0.00 km
H700.00 km / 0 m / 0108:120.00 0.00 min/km0.00 km
D10L0.00 km / 0 m / 084:330.00 0.00 min/km0.00 km
H10L0.00 km / 0 m / 074:380.00 0.00 min/km0.00 km
HDR0.00 km / 0 m / 084:200.00 0.00 min/km0.00 km
P0.00 km / 0 m / 093:570.00 0.00 min/km0.00 km
T0.00 km / 0 m / 0166:590.00 0.00 min/km0.00 km