Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D10L0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D100.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D120.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D14A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D14B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D16A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D16B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D18A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D21E0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D21A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D21B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D35A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D35B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D45A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D45B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D55A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D55B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D65A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D65B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
D750.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H10L0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H100.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H120.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H14A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H16A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H16B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H18A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H18B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H21E0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H21A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H21B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H35A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H35B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H45A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H45B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H55A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H55B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H65A0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H65B0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
H750.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
HDR0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
NEBOJSA0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
OPEN-L0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
OPEN-S0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
OPEN-M-20.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km
OPEN-M0.00 km / 0 m / 00.00 0.00 min/km0.00 km